| 06/01 (Mon) | 1 |  |
| 06/02 (Tue) | 1 |  |
| 06/04 (Thu) | 4 |  |
| 06/05 (Fri) | 1 |  |
| 06/07 (Sun) | 1 |  |
| 06/09 (Tue) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/03 | 10,476 | 338 |  |
| 2006/04 | 11,360 | 379 |  |
| 2006/05 | 14,372 | 464 |  |
| 2006/06 | 8,865 | 296 |  |
| 2006/07 | 10,654 | 344 |  |
| 2006/08 | 9,745 | 314 |  |
| 2006/09 | 6,426 | 214 |  |
| 2006/10 | 6,910 | 223 |  |
| 2006/11 | 6,850 | 228 |  |
| 2006/12 | 6,831 | 220 |  |
|
| 2007/01 | 7,668 | 247 |  |
| 2007/02 | 6,056 | 216 |  |
| 2007/03 | 6,373 | 206 |  |
| 2007/04 | 8,663 | 289 |  |
| 2007/05 | 20,014 | 646 |  |
| 2007/06 | 6,440 | 215 |  |
| 2007/07 | 8,282 | 267 |  |
| 2007/08 | 7,357 | 237 |  |
| 2007/09 | 7,411 | 247 |  |
| 2007/10 | 9,578 | 309 |  |
| 2007/11 | 6,360 | 212 |  |
| 2007/12 | 6,077 | 196 |  |
|
| 2008/01 | 6,769 | 218 |  |
| 2008/02 | 9,263 | 319 |  |
| 2008/03 | 10,390 | 335 |  |
| 2008/04 | 5,161 | 172 |  |
| 2008/05 | 7,142 | 230 |  |
| 2008/06 | 4,084 | 136 |  |
| 2008/07 | 3,936 | 127 |  |
| 2008/08 | 5,335 | 172 |  |
| 2008/09 | 3,084 | 103 |  |
| 2008/10 | 2,764 | 89 |  |
| 2008/11 | 2,682 | 89 |  |
| 2008/12 | 2,244 | 72 |  |
|
| 2009/01 | 2,611 | 84 |  |
| 2009/02 | 2,572 | 92 |  |
| 2009/03 | 2,421 | 78 |  |
| 2009/04 | 2,723 | 91 |  |
| 2009/05 | 6,037 | 195 |  |
| 2009/06 | 2,429 | 81 |  |
| 2009/07 | 2,075 | 67 |  |
| 2009/08 | 2,017 | 65 |  |
| 2009/09 | 3,105 | 104 |  |
| 2009/10 | 1,641 | 53 |  |
| 2009/11 | 2,152 | 72 |  |
| 2009/12 | 2,054 | 66 |  |
|
| 2010/01 | 1,683 | 54 |  |
| 2010/02 | 1,829 | 65 |  |
| 2010/03 | 2,258 | 73 |  |
| 2010/04 | 3,656 | 122 |  |
| 2010/05 | 6,532 | 211 |  |
| 2010/06 | 2,236 | 75 |  |
| 2010/07 | 2,235 | 72 |  |
| 2010/08 | 5,678 | 183 |  |
| 2010/09 | 2,103 | 70 |  |
| 2010/10 | 3,233 | 104 |  |
| 2010/11 | 2,440 | 81 |  |
| 2010/12 | 1,875 | 60 |  |
|
| 2011/01 | 1,381 | 45 |  |
| 2011/02 | 2,115 | 76 |  |
| 2011/03 | 8,664 | 279 |  |
| 2011/04 | 3,234 | 108 |  |
| 2011/05 | 5,689 | 184 |  |
| 2011/06 | 2,580 | 86 |  |
| 2011/07 | 2,928 | 94 |  |
| 2011/08 | 3,372 | 109 |  |
| 2011/09 | 2,141 | 71 |  |
| 2011/10 | 2,160 | 70 |  |
| 2011/11 | 2,506 | 84 |  |
| 2011/12 | 2,219 | 72 |  |
|
| 2012/01 | 1,924 | 62 |  |
| 2012/02 | 1,648 | 57 |  |
| 2012/03 | 2,282 | 74 |  |
| 2012/04 | 5,387 | 180 |  |
| 2012/05 | 4,554 | 147 |  |
| 2012/06 | 3,591 | 120 |  |
| 2012/07 | 2,120 | 68 |  |
| 2012/08 | 2,634 | 85 |  |
| 2012/09 | 1,604 | 53 |  |
| 2012/10 | 1,308 | 42 |  |
| 2012/11 | 1,482 | 49 |  |
| 2012/12 | 1,389 | 45 |  |
|
| 2013/01 | 1,337 | 43 |  |
| 2013/02 | 2,374 | 85 |  |
| 2013/03 | 2,705 | 87 |  |
| 2013/04 | 3,766 | 126 |  |
| 2013/05 | 3,662 | 118 |  |
| 2013/06 | 2,368 | 79 |  |
| 2013/07 | 1,750 | 56 |  |
| 2013/08 | 1,279 | 41 |  |
| 2013/09 | 751 | 25 |  |
| 2013/10 | 733 | 24 |  |
| 2013/11 | 659 | 22 |  |
| 2013/12 | 607 | 20 |  |
|
| 2014/01 | 559 | 18 |  |
| 2014/02 | 583 | 21 |  |
| 2014/03 | 870 | 28 |  |
| 2014/04 | 1,001 | 33 |  |
| 2014/05 | 1,248 | 40 |  |
| 2014/06 | 701 | 23 |  |
| 2014/07 | 571 | 18 |  |
| 2014/08 | 555 | 18 |  |
| 2014/09 | 328 | 11 |  |
| 2014/10 | 378 | 12 |  |
| 2014/11 | 397 | 13 |  |
| 2014/12 | 361 | 12 |  |
|
| 2015/01 | 395 | 13 |  |
| 2015/02 | 260 | 9 |  |
| 2015/03 | 486 | 16 |  |
| 2015/04 | 644 | 21 |  |
| 2015/05 | 549 | 18 |  |
| 2015/06 | 333 | 11 |  |
| 2015/07 | 274 | 9 |  |
| 2015/08 | 236 | 8 |  |
| 2015/09 | 214 | 7 |  |
| 2015/10 | 204 | 7 |  |
| 2015/11 | 173 | 6 |  |
| 2015/12 | 171 | 6 |  |
|
| 2016/01 | 232 | 7 |  |
| 2016/02 | 175 | 6 |  |
| 2016/03 | 249 | 8 |  |
| 2016/04 | 315 | 11 |  |
| 2016/05 | 312 | 10 |  |
| 2016/06 | 205 | 7 |  |
| 2016/07 | 167 | 5 |  |
| 2016/08 | 150 | 5 |  |
| 2016/09 | 160 | 5 |  |
| 2016/10 | 147 | 5 |  |
| 2016/11 | 161 | 5 |  |
| 2016/12 | 161 | 5 |  |
|
| 2017/01 | 302 | 10 |  |
| 2017/02 | 106 | 4 |  |
| 2017/03 | 144 | 5 |  |
| 2017/04 | 101 | 3 |  |
| 2017/05 | 137 | 4 |  |
| 2017/06 | 59 | 2 |  |
| 2017/07 | 82 | 3 |  |
| 2017/08 | 68 | 2 |  |
| 2017/09 | 69 | 2 |  |
| 2017/10 | 67 | 2 |  |
| 2017/11 | 57 | 2 |  |
| 2017/12 | 56 | 2 |  |
|
| 2018/01 | 49 | 2 |  |
| 2018/02 | 34 | 1 |  |
| 2018/03 | 66 | 2 |  |
| 2018/04 | 45 | 2 |  |
| 2018/05 | 42 | 1 |  |
| 2018/06 | 62 | 2 |  |
| 2018/07 | 25 | 1 |  |
| 2018/08 | 24 | 1 |  |
| 2018/09 | 17 | 1 |  |
| 2018/10 | 35 | 1 |  |
| 2018/11 | 52 | 2 |  |
| 2018/12 | 31 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 36 | 1 |  |
| 2019/02 | 46 | 2 |  |
| 2019/03 | 51 | 2 |  |
| 2019/04 | 49 | 2 |  |
| 2019/05 | 123 | 4 |  |
| 2019/06 | 161 | 5 |  |
| 2019/07 | 149 | 5 |  |
| 2019/08 | 122 | 4 |  |
| 2019/09 | 129 | 4 |  |
| 2019/10 | 105 | 3 |  |
| 2019/11 | 87 | 3 |  |
| 2019/12 | 80 | 3 |  |
|
| 2020/01 | 100 | 3 |  |
| 2020/02 | 75 | 3 |  |
| 2020/03 | 100 | 3 |  |
| 2020/04 | 108 | 4 |  |
| 2020/05 | 108 | 3 |  |
| 2020/06 | 99 | 3 |  |
| 2020/07 | 117 | 4 |  |
| 2020/08 | 102 | 3 |  |
| 2020/09 | 90 | 3 |  |
| 2020/10 | 97 | 3 |  |
| 2020/11 | 86 | 3 |  |
| 2020/12 | 101 | 3 |  |
|
| 2021/01 | 104 | 3 |  |
| 2021/02 | 92 | 3 |  |
| 2021/03 | 127 | 4 |  |
| 2021/04 | 203 | 7 |  |
| 2021/05 | 222 | 7 |  |
| 2021/06 | 244 | 8 |  |
| 2021/07 | 184 | 6 |  |
| 2021/08 | 138 | 4 |  |
| 2021/09 | 94 | 3 |  |
| 2021/10 | 87 | 3 |  |
| 2021/11 | 98 | 3 |  |
| 2021/12 | 137 | 4 |  |
|
| 2022/01 | 113 | 4 |  |
| 2022/02 | 86 | 3 |  |
| 2022/03 | 144 | 5 |  |
| 2022/04 | 130 | 4 |  |
| 2022/05 | 151 | 5 |  |
| 2022/06 | 111 | 4 |  |
| 2022/07 | 128 | 4 |  |
| 2022/08 | 114 | 4 |  |
| 2022/09 | 96 | 3 |  |
| 2022/10 | 131 | 4 |  |
| 2022/11 | 140 | 5 |  |
| 2022/12 | 119 | 4 |  |
|
| 2023/01 | 123 | 4 |  |
| 2023/02 | 135 | 5 |  |
| 2023/03 | 176 | 6 |  |
| 2023/04 | 152 | 5 |  |
| 2023/05 | 150 | 5 |  |
| 2023/06 | 150 | 5 |  |
| 2023/07 | 142 | 5 |  |
| 2023/08 | 112 | 4 |  |
| 2023/09 | 98 | 3 |  |
| 2023/10 | 133 | 4 |  |
| 2023/11 | 99 | 3 |  |
| 2023/12 | 78 | 3 |  |
|
| 2024/01 | 70 | 2 |  |
| 2024/02 | 49 | 2 |  |
| 2024/03 | 64 | 2 |  |
| 2024/04 | 68 | 2 |  |
| 2024/05 | 62 | 2 |  |
| 2024/06 | 74 | 2 |  |
| 2024/07 | 46 | 1 |  |
| 2024/08 | 52 | 2 |  |
| 2024/09 | 51 | 2 |  |
| 2024/10 | 74 | 2 |  |
| 2024/11 | 61 | 2 |  |
| 2024/12 | 39 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 39 | 1 |  |
| 2025/02 | 49 | 2 |  |
| 2025/03 | 35 | 1 |  |
| 2025/04 | 50 | 2 |  |
| 2025/05 | 56 | 2 |  |
| 2025/06 | 73 | 2 |  |
| 2025/07 | 54 | 2 |  |
| 2025/08 | 60 | 2 |  |
| 2025/09 | 53 | 2 |  |
| 2025/10 | 41 | 1 |  |
| 2025/11 | 35 | 1 |  |
| 2025/12 | 76 | 2 |  |
|
| 2026/01 | 49 | 2 |  |
| 2026/02 | 78 | 3 |  |
| 2026/03 | 69 | 2 |  |
| 2026/04 | 60 | 2 |  |
| 2026/05 | 55 | 2 |  |
| 2026/06 | 10 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5