| 07/01 (Wed) | 66 |  |
| 07/02 (Thu) | 83 |  |
| 07/03 (Fri) | 71 |  |
| 07/04 (Sat) | 14 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/03 | 10,476 | 338 |  |
| 2006/04 | 11,360 | 379 |  |
| 2006/05 | 14,372 | 464 |  |
| 2006/06 | 8,865 | 296 |  |
| 2006/07 | 10,654 | 344 |  |
| 2006/08 | 9,745 | 314 |  |
| 2006/09 | 6,426 | 214 |  |
| 2006/10 | 6,910 | 223 |  |
| 2006/11 | 6,850 | 228 |  |
| 2006/12 | 6,831 | 220 |  |
|
| 2007/01 | 7,668 | 247 |  |
| 2007/02 | 6,056 | 216 |  |
| 2007/03 | 6,373 | 206 |  |
| 2007/04 | 8,663 | 289 |  |
| 2007/05 | 20,014 | 646 |  |
| 2007/06 | 6,440 | 215 |  |
| 2007/07 | 8,282 | 267 |  |
| 2007/08 | 7,357 | 237 |  |
| 2007/09 | 7,411 | 247 |  |
| 2007/10 | 9,578 | 309 |  |
| 2007/11 | 6,360 | 212 |  |
| 2007/12 | 6,077 | 196 |  |
|
| 2008/01 | 6,769 | 218 |  |
| 2008/02 | 9,263 | 319 |  |
| 2008/03 | 10,390 | 335 |  |
| 2008/04 | 5,161 | 172 |  |
| 2008/05 | 7,142 | 230 |  |
| 2008/06 | 4,084 | 136 |  |
| 2008/07 | 3,936 | 127 |  |
| 2008/08 | 5,335 | 172 |  |
| 2008/09 | 3,084 | 103 |  |
| 2008/10 | 2,764 | 89 |  |
| 2008/11 | 2,682 | 89 |  |
| 2008/12 | 2,244 | 72 |  |
|
| 2009/01 | 2,611 | 84 |  |
| 2009/02 | 2,572 | 92 |  |
| 2009/03 | 2,421 | 78 |  |
| 2009/04 | 2,723 | 91 |  |
| 2009/05 | 6,037 | 195 |  |
| 2009/06 | 2,429 | 81 |  |
| 2009/07 | 234 | 73 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5